함께 구매한 상품

※ 제품을 구입하시면 위의 그림처럼, 기본적으로 옵션(스탠드,페달,소프트케이스,케이블)제품을 드립니다.
MX61 및 MX88의 활용을 위한 동영상 교본
2. MX의 내장 보이스: 음색 고르기, 섞어 쓰기 등
3. MX의 리듬 사용하기
4. MX 노브 조작으로 소리 바꾸기
5. MX 편집 기능 사용하기
6. MX를 컴퓨터 음악 제작에 활용하기
7. iOS 기기와 연결로 200% 활용하기
MX88 BK | ||
---|---|---|
면적 | 너비 | 1320 mm |
높이 | 405 mm | |
깊이 | 168 mm | |
무게 | 무게 | 13.9kg |
건반 | 건 수 | 88 |
초기 터치 | 있음(벨로시티 감지) | |
음원 방식 | AWM2 | |
최대 동시 발음 수 | 128 노트 | |
다중 음조 용량 | 16파트(내부) | |
파형 메모리 | 약 166MB(16비트 리니어 형식으로 변환 시) | |
음색 | 프리세트: 1,106개 일반 보이스 + 61 드럼 키트, GM: 128개 일반 음색 + 1 드럼 키트, 사용자: 128 일반 음색 + 8 드럼 키트 | |
퍼포먼스 수 | 사용자: 128개(16파트) | |
이펙트 | 리버브 x 9개 형식(42개 프리세트), 코러스 x 17개 형식(88개 프리세트), 인서트 이펙트 x 48개 형식(267개 프리세트) x 4, 마스터 EQ(5개 대역) | |
템포 (BPM) | 5 – 300 | |
곡 | 27 데모 곡 | |
패턴 수 | 208개 패턴 | |
아르페지오 | 999가지 형식 | |
시퀀스 형식 | SMF(표준MIDI파일) 형식 0(재생 전용) | |
원격 제어(Remote 기능) 호환 소프트웨어 | Windows®: Cubase 8 부터, SONAR X2 Producer For Mac®: Cubase 8 부터, Logic Pro X, Digital Performer 9 *제어되는 기능은 소프트웨어에 따라 다릅니다. | |
제어부 | 피치 벤드 휠 x 1, 모듈레이션 휠 x 1, 지정 가능 노브 x 4, [DATA] 다이얼 x 1 | |
디스플레이 | 3자리수 LED + 20 x 2라인 캐릭터 LCD(백라이트) | |
연결 단자 | OUTPUT [L/MONO]/[R](표준 폰 잭), [PHONE] (표준 폰 잭), [FOOT CONTROLLER], [SUSTAIN], MIDI [IN]/[OUT], USB [TO HOST](클래스 컴플라이언트 지원)/[TO DEVICE], [AUX IN], DC IN | |
전원 공급 | 9 W | |
부속품 | AC 어댑터(PA-150B 또는 이에 준하는 야마하 권장 제품), 사용 설명서, Cubase AI 다운로드 정보 |
함께 구매한 상품
이 상품과 비슷한 상품
번호 | 제목 | 첨부파일 | 평점 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 친절한 상담 감사합니다 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ss88**** | 2021.12.24 | |
6 | 친절하게 배송도 빠르게 감사합니다.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
youn**** | 2021.11.19 | |
5 | 제품이 구하기 어려운데 있어서 바로 살수 있었습니다 응대 친절했고 배송도.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mlov**** | 2021.11.08 | |
4 | 퀵으로 원하는 날짜에 맞춰 빠르게 보.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kty2**** | 2021.11.08 | |
3 | 교회에서 잘 사용중입니다!.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rlat**** | 2021.04.29 | |
2 | 역시 국제미디입니다 시간도잘맞춰주시고.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ccml**** | 2021.03.21 | |
1 | 배송도 빠르고 좋아요^^.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rlat**** | 2021.03.14 |