함께 구매한 상품
※ 2통(1조) 가격입니다.

─
2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 8' cone woofer and 1' dome tweeter
─
38Hz - 30kHz frequency response
─
75W LF plus 45W HF bi-amp system for high-performance 120W power amplification
─
ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
─
XLR and TRS phone jack inputs accept balanced or unbalanced signals
| Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 38Hz - 30kHz | |
| Components | LF | 8' cone |
| HF | 1' dome | |
| Crossover | 2kHz | |
| Output power | 120W (LF:75W, HF:45W) | |
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
| Power consumption | 60W | |
| Shape | Bass-reflex type | |
| Cabinet material | MDF | |
| Dimensions | W | 250mm (9.8') |
| H | 390mm (15.4') | |
| D | 334mm (13.1') | |
| Net weight | 10.2kg (22.5 lbs.) | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
함께 구매한 상품
이 상품과 비슷한 상품
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 평점 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 빠른배송 감사합니다... |
|
lecm**** | 2025.03.14 | |
| 2 | 배송이 진짜 빨랐어요! 소리도 너무 좋습니다~ 잘 쓸게요!.. |
|
flgu**** | 2023.11.08 | |
| 1 | 문의드려요 |
|
채시원 | 2015.06.03 |
리뷰쓰기
닫기| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 6 | white모델 | 김동준 | 2020.05.25 |
| 5 | 제품 문의드립니다. | 박동석 | 2018.01.02 |
| 4 | 제품에 대하여 문의하겠습니다. | 박준규 | 2017.01.07 |
| 3 | 케이블 구매질문 | 김형기 | 2015.08.18 |
| 2 | 하나 더 문의하겠습니다. | 정창원 | 2015.07.09 |
| 1 | 문의드립니다. | 정창원 | 2015.07.09 |





카카오톡 채널 상담



